| Zaměstnanec | 01. 08.  | 02. 08.  | 03. 08.  | 04. 08.  | 05. 08.  | 06. 08.  | 07. 08.  | 08. 08.  | 09. 08.  | 10. 08.  | 11. 08.  | 12. 08.  | 13. 08.  | 14. 08.  | 15. 08.  | 16. 08.  | 17. 08.  | 18. 08.  | 19. 08.  | 20. 08.  | 21. 08.  | 22. 08.  | 23. 08.  | 24. 08.  | 25. 08.  | 26. 08.  | 27. 08.  | 28. 08.  | 29. 08.  | 30. 08.  | 31. 08.  | Přítomen celkem  | Fond | Přesčas (převod)  | Práce v So a Ne  | Práce ve svátky  | Noční práce  | Prac. dní  | Odprac. dní  | Dovolená | Nemoc | Služební cesta | Návštěva lékaře | Přestavka | Náhradní volno | Omluvená absence | Stravné sl.cest  | Stravenky | Nemoc nad 3 dny  | Zaměstnanec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babáčková Jaroslava Mgr. (14) | Dov ole.  | 8:55 | 7:29 | 8:36 | 6:54 | 7:12 | 8:45 | 4:40 | 8:12 | 6:02 | 5:00 | 9:10 | 3:50 | 8:13 | 7:44 | 6:06 | 9:24 | 8:55 | 6:48 | 6:13 | Dov ole.  | 138:08 | 168:00 | 6:11    (0:00)  | 21 | 19 | 16:00 hod.  2 dní  | 20:03 | 6:14 | 1:05 | 31  446 Kč  | Babáčková Jaroslava Mgr. (14) | ||||||||||||||||||
| Bílek Josef Ing. (13) | 9:21 | 8:27 | 7:13 | 10:33 | 7:14 | 7:07 | 7:47 | 7:16 | 10:41 | 7:48 | 6:58 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 90:25 | 168:00 | 2:25    (0:00)  | 21 | 11 | 80:00 hod.  10 dní  | 15  242 Kč  | Bílek Josef Ing. (13) | |||||||||||||||||||||
| Dočkalová Ivana (15) | 6:02 | 8:00 | Slu žeb.  | Slu žeb.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 9:13 | 5:11 | 9:30 | 7:56 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:58 | 7:02 | 9:01 | 8:16 | 9:51 | 6:05 | Dov ole.  | 95:05 | 168:00 | 1:21    (0:00)  | 21 | 12 | 56:00 hod.  7 dní  | 18:16 hod.  2 dní  | 0:46 | 138 Kč | 19  278,50 Kč  | Dočkalová Ivana (15) | ||||||||||||||||||
| Donné Josef Ing. (4) | 7:12 | 8:03 | Slu žeb.  | 8:05 | 8:08 | 7:44 | 7:40 | 8:27 | 9:13 | 7:40 | Slu žeb.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:05 | 8:49 | 7:33 | 96:39 | 168:00 | -0:51    (0:00)  | 21 | 12 | 56:00 hod.  7 dní  | 14:30 hod.  2 dní  | 138 Kč | 19  278,50 Kč  | Donné Josef Ing. (4) | |||||||||||||||||||
| Eliáš Luděk Ing. (17) | 8:14 | 8:46 | 7:19 | 4:33 | 6:48 | 8:07 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:01 | 6:24 | 8:13 | 6:21 | 2:30 | 8:50 | 6:47 | 6:59 | 6:27 | 1:13 | 105:32 | 168:00 | -0:33    (0:00)  | 21 | 16 | 40:00 hod.  5 dní  | 20:26 | 1:36 | 138 Kč | 22  324 Kč  | Eliáš Luděk Ing. (17) | ||||||||||||||||||
| Filípková Marie (18) | 5:57 | 10:09 | 7:47 | 8:35 | 8:13 | 3:56 | 10:30 | 7:01 | 8:00 | 7:31 | Dov ole.  | 10:19 | 5:11 | 6:31 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 9:16 | 9:00 | 8:34 | 1:52 | 128:22 | 168:00 | 0:54    (0:00)  | 21 | 17 | 32:00 hod.  4 dní  | 3:29 | 5:03 | 0:34 | 25  369,50 Kč  | Filípková Marie (18) | ||||||||||||||||||
| Frommel Zdeněk (3) | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | 5:57 | 6:47 | 5:44 | 18:28 | 168:00 | 0:38    (0:00)  | 21 | 3 | 144:00 hod.  26 dní  | 6:10 | 5  71 Kč  | 18 | Frommel Zdeněk (3) | |||||||||||||||||||
| Galová Terezie Ing. (87) | 6:53 | 8:52 | Dov ole.  | 10:46 | 7:28 | 7:25 | 10:20 | 7:28 | 7:31 | 7:31 | 7:23 | 7:29 | 7:40 | 10:27 | Náh rad.  | Dov ole.  | 8:57 | 8:01 | 10:28 | 7:30 | 2:01 | 144:10 | 168:00 | -1:12    (0:00)  | 21 | 18 | 16:00 hod.  2 dní  | 1:48 | 4:50 | 1 dní | 25  384 Kč  | Galová Terezie Ing. (87) | ||||||||||||||||||
| Gansdorferová Jarmila (5) | 7:18 | 1:21 | 7:50 | 1:10 | 1:08 | Slu žeb.  | 2:15 | 8:27 | 7:54 | 7:01 | Slu žeb.  | 8:58 | 7:58 | 8:07 | Slu žeb.  | Slu žeb.  | 8:15 | 1:08 | Slu žeb.  | 1:54 | Slu žeb.  | 80:44 | 168:00 | -3:04    (0:00)  | 21 | 15 | 78:52 hod.  6 dní  | 5:20 | 759 Kč | 13  202 Kč  | Gansdorferová Jarmila (5) | |||||||||||||||||||
| Halmová Lenka Ing. (16) | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 5:54 | 1:26 | 2:46 | 2:35 | 4:11 | 7:29 | 6:41 | 7:55 | 2:36 | 6:46 | 1:10 | 7:40 | 2:07 | 1:25 | Slu žeb.  | 60:41 | 168:00 | 1:37    (0:00)  | 21 | 14 | 48:00 hod.  6 dní  | 55:26 hod.  1 dní  | 5:48 | 0:33 | 483 Kč | 8  145,50 Kč  | Halmová Lenka Ing. (16) | |||||||||||||||||
| Hladůvková Zuzana (21) | Dov ole.  | 9:46 | 8:18 | 10:03 | 6:56 | Dov ole.  | 10:08 | 7:48 | 7:44 | Náv ště.  | Dov ole.  | 10:13 | 8:24 | Náv ště.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 9:56 | 7:50 | 8:06 | Dov ole.  | Dov ole.  | 105:12 | 168:00 | 4:12    (0:00)  | 21 | 12 | 56:00 hod.  7 dní  | 11:00 hod.  2 dní  | 20  284 Kč  | Hladůvková Zuzana (21) | ||||||||||||||||||||
| Hlávka Miroslav JUDr. (22) | 8:34 | 8:59 | 8:09 | 6:56 | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:58 | 6:13 | Dov ole.  | 8:39 | 8:10 | 8:53 | 8:06 | 8:36 | 7:14 | 7:11 | 8:48 | 7:53 | 7:20 | Dov ole.  | Dov ole.  | 128:39 | 168:00 | 0:39    (0:00)  | 21 | 16 | 40:00 hod.  5 dní  | 26  375 Kč  | Hlávka Miroslav JUDr. (22) | |||||||||||||||||||||
| Homola Radek Ing. (23) | 5:53 | 4:45 | 8:21 | 8:35 | 1:28 | Dov ole.  | 6:09 | 7:49 | 8:43 | 7:55 | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:58 | 4:16 | 9:36 | 0:10 | 6:48 | 6:04 | 8:57 | 2:52 | 7:15 | 114:34 | 168:00 | 0:18    (0:00)  | 21 | 18 | 24:00 hod.  3 dní  | 29:51 | 0:27 | 207 Kč | 23  344 Kč  | Homola Radek Ing. (23) | ||||||||||||||||||
| Horáčková Jana (70) | Dov ole.  | 8:35 | 6:43 | 10:26 | 8:28 | 6:20 | 8:32 | 8:29 | 8:42 | 7:11 | 6:52 | 8:33 | 8:26 | Dov ole.  | 7:05 | 8:06 | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Dov ole.  | 112:28 | 168:00 | 1:14    (0:00)  | 21 | 14 | 24:00 hod.  3 dní  | 32:00 hod.  6 dní  | 0:46 | 23  329,50 Kč  | 3 | Horáčková Jana (70) | ||||||||||||||||||
| Horáková Božena (24) | 7:00 | 10:31 | Náv ště.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 7:01 | 10:35 | 7:03 | 2:37 | 10:32 | 8:04 | 10:30 | 7:02 | 7:02 | 87:57 | 168:00 | 1:50    (0:00)  | 21 | 11 | 72:00 hod.  9 dní  | 9:53 hod.  1 dní  | 15  227,50 Kč  | Horáková Božena (24) | ||||||||||||||||||||
| Horáková Zdeňka Bc. (25) | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | 7:20 | 8:44 | 9:00 | 4:30 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 5:19 | 9:03 | 9:00 | 6:21 | 6:52 | 66:09 | 168:00 | -0:14    (0:00)  | 21 | 9 | 40:00 hod.  5 dní  | 56:00 hod.  11 dní  | 0:16 | 5:21 | 13  202 Kč  | 7 | Horáková Zdeňka Bc. (25) | |||||||||||||||||
| Hudečková Jana Ing. (6) | Náh rad.  | 8:45 | 7:45 | 7:53 | 8:10 | 5:25 | 6:31 | 8:44 | 9:00 | 6:32 | 5:50 | 7:30 | 7:14 | Dov ole.  | 6:56 | 7:54 | 8:46 | 7:56 | 7:48 | 7:11 | 5:55 | 141:45 | 168:00 | -7:12    (0:00)  | 21 | 19 | 8:00 hod.  1 dní  | 12:06 | 0:47 hod.  1 dní  | 24  407,50 Kč  | Hudečková Jana Ing. (6) | |||||||||||||||||||
| Húsková Pavla Ing. (12) | 7:52 | Náh rad.  | Náh rad.  | Náh rad.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:58 | 8:28 | 10:38 | 8:00 | 8:28 | 10:47 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:54 | Náh rad.  | Náh rad.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 98:56 | 168:00 | -29:04    (0:00)  | 21 | 11 | 40:00 hod.  5 dní  | 1:36 | 5 dní | 21  275 Kč  | Húsková Pavla Ing. (12) | |||||||||||||||||||
| Jančíková Jana Ing. (27) | 6:59 | 11:18 | 7:15 | Náh rad.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 11:20 | 7:50 | 7:16 | 5:53 | Dov ole.  | 11:19 | 6:52 | 6:51 | Dov ole.  | Dov ole.  | 11:19 | 6:53 | 7:07 | 1:48 | Dov ole.  | 110:00 | 168:00 | -1:39    (0:00)  | 21 | 14 | 48:00 hod.  6 dní  | 8:21 | 1 dní | 69 Kč | 17  282 Kč  | Jančíková Jana Ing. (27) | ||||||||||||||||||
| Jurníková Lenka Ing. (29) | 6:53 | 2:04 | Slu žeb.  | 5:56 | 8:02 | 7:02 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:05 | 7:57 | 7:00 | Dov ole.  | Dov ole.  | 7:55 | 2:00 | Slu žeb.  | 1:29 | Slu žeb.  | 64:23 | 168:00 | 2:48    (0:00)  | 21 | 11 | 56:00 hod.  7 dní  | 50:25 hod.  3 dní  | 414 Kč | 11  176,50 Kč  | Jurníková Lenka Ing. (29) | |||||||||||||||||||
| Kaderová Drahomíra Ing. (30) | 5:20 | 10:12 | 7:19 | 8:28 | 4:13 | 2:55 | 9:34 | 8:09 | 8:07 | 7:46 | 5:28 | 10:27 | 7:57 | 8:08 | 7:06 | 5:46 | 10:14 | 7:30 | 8:54 | 8:53 | 7:09 | 159:35 | 168:00 | 3:42    (0:00)  | 21 | 21 | 4:57 | 6:40 | 0:24 | 1:32 | 30  455 Kč  | Kaderová Drahomíra Ing. (30) | ||||||||||||||||||
| Kadlecová Zdeňka (31) | 7:00 | 10:31 | 9:00 | 8:17 | 7:44 | 5:29 | Dov ole.  | 8:30 | 10:42 | 7:18 | 7:00 | 10:38 | 7:01 | 10:35 | 7:03 | 6:47 | 10:32 | 8:04 | 9:38 | 4:20 | 7:02 | 163:11 | 168:00 | 5:53    (0:00)  | 21 | 20 | 8:00 hod.  1 dní  | 2:42 | 3:00 | 30  455 Kč  | Kadlecová Zdeňka (31) | |||||||||||||||||||
| Knapková Hana (33) | 6:40 | 10:31 | Slu žeb.  | Slu žeb.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 10:38 | 8:39 | 8:30 | 6:57 | 6:40 | 10:48 | 8:37 | 8:23 | 7:05 | 6:39 | 10:20 | 8:25 | 8:37 | 6:57 | 6:53 | 141:19 | 168:00 | 6:19    (0:00)  | 21 | 17 | 16:00 hod.  2 dní  | 17:00 hod.  2 dní  | 138 Kč | 27  395 Kč  | Knapková Hana (33) | |||||||||||||||||||
| Kočí Karla Dis. (73) | 1:39 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 7:19 | 8:00 | 7:58 | 5:46 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Náh rad.  | Dov ole.  | 7:02 | 7:09 | 9:00 | 9:00 | 8:10 | 6:47 | 6:56 | 111:46 | 168:00 | -1:05    (0:00)  | 21 | 15 | 40:00 hod.  5 dní  | 9:48 | 5:21 | 1:45 | 1 dní | 25  340,50 Kč  | Kočí Karla Dis. (73) | |||||||||||||||||
| Kratochvílová Božena (37) | Dov ole.  | 1:21 | 0:45 | 2:20 | 1:29 | Slu žeb.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:05 | Slu žeb.  | 8:57 | 8:12 | 8:16 | 1:01 | 6:44 | 47:10 | 168:00 | 1:52    (0:00)  | 21 | 10 | 72:00 hod.  9 dní  | 50:42 hod.  2 dní  | 483 Kč | 9  122 Kč  | Kratochvílová Božena (37) | |||||||||||||||||||
| Lebeda Dušan Ing. (38) | Dov ole.  | 8:36 | 9:00 | 9:00 | 8:30 | 6:58 | 7:30 | 5:22 | 9:00 | Nem oc.  | Nem oc.  | 8:37 | 8:38 | 9:00 | 9:00 | 6:45 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 6:01 | 8:00 | 146:57 | 168:00 | 10:34    (0:00)  | 21 | 18 | 8:00 hod.  1 dní  | 16:00 hod.  4 dní  | 3:00 | 4:50 | 0:24 | 32  437 Kč  | Lebeda Dušan Ing. (38) | |||||||||||||||||
| Minaříková Iva (2) | 7:37 | 7:38 | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:52 | 7:48 | 10:10 | 6:37 | 10:29 | 7:21 | 6:55 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 9:34 | 7:48 | 9:59 | 3:52 | 5:42 | 110:22 | 168:00 | 1:00    (0:00)  | 21 | 14 | 56:00 hod.  7 dní  | 2:38 | 19  307,50 Kč  | Minaříková Iva (2) | ||||||||||||||||||||
| Mrhalová Anna Ing. (1) | Nem oc.  | Nem oc.  | 1:32 | 8:58 | 8:40 | 6:26 | Dov ole.  | 8:30 | 10:25 | 8:43 | 6:14 | 8:48 | 3:51 | 8:57 | 7:22 | 5:21 | 8:45 | 5:25 | 9:16 | 6:46 | 6:48 | 130:47 | 168:00 | 3:24    (0:00)  | 21 | 18 | 8:00 hod.  1 dní  | 16:00 hod.  4 dní  | 16:42 | 69 Kč | 28  400,50 Kč  | 2 | Mrhalová Anna Ing. (1) | |||||||||||||||||
| Nováková Bohumila Ing. (85) | 7:53 | 8:08 | Slu žeb.  | 2:42 | 7:08 | Dov ole.  | 7:14 | 7:51 | 8:36 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 49:32 | 168:00 | 0:49    (0:00)  | 21 | 7 | 104:00 hod.  13 dní  | 15:17 hod.  1 dní  | 138 Kč | 8  131 Kč  | Nováková Bohumila Ing. (85) | |||||||||||||||||||
| Novotná Marie (39) | 6:06 | 9:00 | Slu žeb.  | Slu žeb.  | 8:03 | 7:01 | 9:00 | 5:49 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:35 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 53:34 | 168:00 | -0:15    (0:00)  | 21 | 7 | 96:00 hod.  12 dní  | 18:11 hod.  2 dní  | 138 Kč | 11  162 Kč  | Novotná Marie (39) | |||||||||||||||||||
| Novotná Zdenka (28) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 168:00 | -168:00    (0:00)  | 21 | 0 | Novotná Zdenka (28) | |||||||||||||||||||||||
| Okrajková Ludmila (40) | 7:01 | 8:03 | 7:00 | 10:32 | 7:01 | 7:02 | 10:32 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 10:31 | 8:01 | 10:33 | 3:49 | 7:01 | 97:06 | 168:00 | 4:17    (0:00)  | 21 | 12 | 72:00 hod.  9 dní  | 3:11 | 17  253 Kč  | Okrajková Ludmila (40) | ||||||||||||||||||||
| Pichová Vojtěška Ing. (42) | 6:59 | 6:14 | 1:11 | 0:35 | 0:52 | Dov ole.  | Dov ole.  | 7:25 | 6:00 | 2:32 | 4:11 | Dov ole.  | Dov ole.  | 6:46 | 2:35 | 5:26 | Dov ole.  | 5:21 | 1:30 | 1:27 | Slu žeb.  | 59:04 | 168:00 | -4:24    (0:00)  | 21 | 15 | 40:00 hod.  5 dní  | 64:32 hod.  1 dní  | 552 Kč | 10  171 Kč  | Pichová Vojtěška Ing. (42) | |||||||||||||||||||
| Pinkavová Jana (9) | 7:34 | 7:35 | 7:33 | 10:34 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:18 | 8:42 | 10:35 | 7:58 | 7:13 | 8:30 | 8:00 | 10:33 | 7:31 | 6:57 | 117:33 | 168:00 | 5:33    (0:00)  | 21 | 14 | 56:00 hod.  7 dní  | 0:29 | 21  318,50 Kč  | Pinkavová Jana (9) | ||||||||||||||||||||
| Pokorná Marcela Ing. (36) | 7:09 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 9:00 | 9:00 | 10:53 | 9:00 | 7:37 | 52:39 | 168:00 | 4:39    (0:00)  | 21 | 6 | 120:00 hod.  15 dní  | 0:29 | 10  142 Kč  | Pokorná Marcela Ing. (36) | ||||||||||||||||||||
| Poláček Petr (71) | 5:49 | 6:22 | 6:52 | 9:16 | 7:02 | 9:36 | 8:44 | 7:34 | 7:31 | 9:41 | 7:19 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 85:46 | 168:00 | 0:02    (0:00)  | 21 | 11 | 80:00 hod.  10 dní  | 2:16 | 16  247,50 Kč  | Poláček Petr (71) | ||||||||||||||||||||
| Rohrerová Ludmila (19) | 6:53 | 8:22 | Slu žeb.  | Slu žeb.  | 7:16 | 7:11 | 8:49 | 8:42 | 8:44 | 7:05 | 7:01 | 11:04 | 8:30 | 8:55 | Náv ště.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 1:47 | 8:22 | 108:41 | 168:00 | 3:22    (0:00)  | 21 | 14 | 32:00 hod.  4 dní  | 23:58 hod.  2 dní  | 6:53 hod.  1 dní  | 207 Kč | 21  304 Kč  | Rohrerová Ludmila (19) | ||||||||||||||||||
| Rohrerová Simona (41) | 7:42 | 8:58 | 7:34 | 8:24 | 7:31 | 7:37 | 8:23 | 8:02 | 6:01 | 8:00 | Dov ole.  | 9:00 | 7:30 | 7:34 | 7:34 | 7:22 | 9:00 | 7:28 | 7:28 | 8:18 | Dov ole.  | 149:26 | 168:00 | -2:00    (0:00)  | 21 | 19 | 16:00 hod.  2 dní  | 0:34 | 27  424 Kč  | Rohrerová Simona (41) | ||||||||||||||||||||
| Rouzek Jiří (78) | 6:52 | 8:08 | 8:12 | 3:17 | 7:24 | 7:09 | 6:46 | 1:34 | Slu žeb.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:14 | 6:08 | 7:52 | 6:24 | 1:37 | 6:46 | Dov ole.  | 1:44 | 1:36 | Slu žeb.  | 89:43 | 168:00 | -0:10    (0:00)  | 21 | 16 | 24:00 hod.  3 dní  | 54:14 hod.  2 dní  | 2:37 | 414 Kč | 21  289,50 Kč  | Rouzek Jiří (78) | ||||||||||||||||||
| Sedláček Radomír Mgr. (84) | Nem oc.  | 9:00 | 8:27 | 8:58 | 7:39 | 6:06 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 9:00 | 8:56 | 8:48 | 7:16 | 6:18 | 9:00 | 8:56 | 8:23 | 7:42 | 6:08 | 120:37 | 168:00 | 0:37    (0:00)  | 21 | 15 | 40:00 hod.  5 dní  | 8:00 hod.  3 dní  | 0:28 | 24  349,50 Kč  | 1 | Sedláček Radomír Mgr. (84) | ||||||||||||||||||
| Stehlíková Marie (47) | 6:19 | Dov ole.  | Dov ole.  | 8:56 | 8:23 | 7:05 | 8:33 | Dov ole.  | 8:50 | 7:54 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 10:18 | Náv ště.  | 9:00 | 8:26 | 6:37 | 90:21 | 168:00 | -0:09    (0:00)  | 21 | 11 | 72:00 hod.  9 dní  | 5:30 hod.  1 dní  | 18  258,50 Kč  | Stehlíková Marie (47) | ||||||||||||||||||||
| Strouhalová Marie (48) | Dov ole.  | 10:54 | 7:28 | 5:42 | 4:25 | 4:13 | 10:48 | 8:56 | 8:58 | Dov ole.  | Dov ole.  | 11:27 | 8:51 | 11:16 | 8:13 | 3:50 | 10:34 | 8:31 | 6:43 | Dov ole.  | Dov ole.  | 130:49 | 168:00 | 4:54    (0:00)  | 21 | 16 | 40:00 hod.  5 dní  | 2:05 | 25  355 Kč  | Strouhalová Marie (48) | ||||||||||||||||||||
| Sýkorová Olga (35) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 168:00 | -168:00    (0:00)  | 21 | 0 | Sýkorová Olga (35) | |||||||||||||||||||||||
| Štrublová Eva Dis. (26) | 8:31 | 10:12 | 8:14 | 10:30 | 8:15 | 7:41 | 9:28 | 6:34 | 10:37 | 8:01 | 8:02 | 5:47 | 6:31 | 10:32 | 8:01 | 7:28 | 8:06 | 8:38 | 8:38 | 8:03 | 7:05 | 174:54 | 168:00 | 7:24    (0:00)  | 21 | 21 | 0:30 | 1:12 | 36  502,50 Kč  | Štrublová Eva Dis. (26) | ||||||||||||||||||||
| Tomeš Radovan Ing. (49) | 6:00 | 9:00 | 8:00 | 8:36 | 8:00 | 6:24 | 9:00 | 8:00 | 6:01 | 7:59 | 7:00 | 9:00 | 8:01 | 7:59 | Dov ole.  | Dov ole.  | 9:00 | Dov ole.  | 8:00 | Dov ole.  | Dov ole.  | 126:00 | 168:00 | -2:00    (0:00)  | 21 | 16 | 40:00 hod.  5 dní  | 26  375 Kč  | Tomeš Radovan Ing. (49) | |||||||||||||||||||||
| Vašíčková Hana (88) | 7:15 | 10:32 | 7:00 | Náv ště.  | Dov ole.  | Dov ole.  | 7:15 | 7:32 | 10:32 | 7:45 | 7:00 | 10:32 | 7:53 | 10:39 | 2:05 | 2:23 | 1:58 | 8:13 | Nem oc.  | Nem oc.  | Nem oc.  | 108:34 | 168:00 | 2:36    (0:00)  | 21 | 15 | 16:00 hod.  2 dní  | 24:00 hod.  5 dní  | 1:58 | 20:04 hod.  1 dní  | 0:17 | 18  273 Kč  | Vašíčková Hana (88) | |||||||||||||||||
| Vojtěšková Eva (50) | 7:25 | 8:58 | 1:38 | 3:43 | 6:08 | 6:14 | 7:51 | 6:53 | 8:54 | 7:28 | 5:01 | 6:43 | 5:44 | 8:23 | 7:08 | Dov ole.  | 6:04 | 1:00 | 0:56 | 1:12 | Slu žeb.  | 107:23 | 168:00 | -2:19    (0:00)  | 21 | 19 | 8:00 hod.  1 dní  | 50:18 hod.  1 dní  | 414 Kč | 18  302 Kč  | Vojtěšková Eva (50) | |||||||||||||||||||
| Vysloužilová Marie Ing. (51) | 8:14 | 2:04 | 1:49 | 1:45 | 1:49 | Slu žeb.  | 2:18 | 7:44 | 7:46 | 7:51 | 5:46 | 4:19 | 2:36 | 7:39 | 7:59 | Dov ole.  | Dov ole.  | Dov ole.  | Slu žeb.  | Slu žeb.  | Slu žeb.  | 69:39 | 168:00 | 4:14    (0:00)  | 21 | 14 | 24:00 hod.  3 dní  | 79:05 hod.  4 dní  | 690 Kč | 10  171 Kč  | Vysloužilová Marie Ing. (51) | |||||||||||||||||||
| Žák Josef Ing. (54) | 7:36 | 7:39 | 7:33 | 9:00 | 6:21 | 7:12 | Dov ole.  | 8:09 | 8:50 | 7:31 | 7:34 | Dov ole.  | 7:50 | 9:00 | 7:20 | Dov ole.  | Dov ole.  | 7:32 | 9:00 | 8:56 | 6:32 | 133:35 | 168:00 | -0:09    (0:00)  | 21 | 17 | 32:00 hod.  4 dní  | 2:16 | 24  378,50 Kč  | Žák Josef Ing. (54) | 
Vyexportovaný soubor otevřete ZDE, nebo jej uložíte na své PC přes pravé tlačítko myši.